Carrier 122


Larga Distancia con su Carrier 122, entrega servicios integrales para clientes Empresas y Residenciales, aportando a la globalización y eliminación de fronteras. El Carrier 122 utiliza sistemas que dan respuesta a los desafíos tecnológicos vigentes.
- Tarifas preferenciales para clientes con suscripción a planes de larga distancia, los que permiten disminuir costos en el servicio.
- La mejor cobertura nacional e internacional.
- Comunicación clara y confiable en sus llamadas.
Sistema Multiportador
- Portador, código numérico correspondiente al Carrier: 122.
- Cliente Discado, corresponde a cliente sin convenios asociados.
- Cliente Contratado, corresponde a cliente con convenio suscrito vigente.
- Como Marcar de forma directa Larga Distancia Internacional.
122 + 0 + Cód. País + Cód. Ciudad + Número Telefónico
Condiciones Comerciales Clientes Contratados
- Sin cargos fijos mensuales.
- Sin cargo de facturación.
- Cargo por establecimiento de llamadas, según tipo de convenio.
- Valor por minutos de acuerdo con plan convenido.
- Tasación al segundo.
Canales de atención
Para informaciones, consultas, requerimientos y reclamos, comuníquese gratuitamente con nuestra área de Atención Comercial.
Desde teléfono fijo 800 260 122
Desde móviles 02 2413 81 31
Reglamento
Infórmese sobre la normativa del “Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones”.
Cargo de establecimiento | ||
neto | con iva | |
cargo de establecimiento | $37 |
$44 |
Destinos nacionales | ||||
neto | con iva | |||
xmin | xseg | xmin | xseg | |
Destinos | 840 | 14 | 1000 | 16.66 |
Resto del mundo |
DISCADO | ||||
NETO | CON IVA | |||
DESTINOS | X MIN. | X SEG. | X MIN. | X SEG. |
AFGANISTAN | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
ALASKA | 540 | 9 | 643 | 10, 71 |
ALBANIA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
ALBANIA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
ALEMANIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
ALEMANIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
ANDORRA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
ANDORRA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
ANGOLA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
ANGOLA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
ANGUILLA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
ANTIGUA Y BARBUDA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
ANTIGUA Y BARBUDA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
ANTILLAS HOLANDESAS | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
ARABIA SAUDITA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
ARABIA SAUDITA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
ARGELIA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
ARGELIA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
ARGENTINA | 450 | 7,5 | 536 | 8,93 |
ARGENTINA BUENOS AIRES | 450 | 7,5 | 536 | 8,93 |
ARGENTINA CORDOVA | 450 | 7,5 | 536 | 8,93 |
ARGENTINA MAR DEL PLATA | 450 | 7,5 | 536 | 8,93 |
ARGENTINA MENDOZA | 450 | 7,5 | 536 | 8,93 |
ARGENTINA MOVIL | 558 | 9,3 | 664 | 11,07 |
ARGENTINA ROSARIO | 450 | 7,5 | 536 | 8,93 |
ARGENTINA TUCUMAN | 450 | 7,5 | 536 | 8,93 |
ARMENIA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
ARMENIA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
ARUBA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
ARUBA MOVIL | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
ASCENSION | 840 | 14 | 1000 | 16,66 |
ATLANTICO ESTE | 7000 | 116,67 | 8330 | 138,83 |
ATLANTICO OESTE | 7000 | 116,67 | 8330 | 138,83 |
AUSTRALIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
AUSTRALIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
AUSTRIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
AUSTRIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
AZERBAIJAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
AZERBAIJAN MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
AZORES | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
BAHAMAS | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
BAHREIN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
BAHREIN MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
BANGLADESH | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
BANGLADESH MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
BARBARDOS | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
BARBARDOS MOVIL | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
BELGICA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BELGICA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
BELICE | 660 | 11 | 785 | 13,09 |
BELICE MOVIL | 768 | 12,8 | 914 | 15,23 |
BENIN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
BERMUDAS | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
BIELORRUSIA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
BIELORRUSIA MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
BIRMANIA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
BIRMANIA MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
BOLIVIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BOLIVIA COCHABAMBA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BOLIVIA LA PAZ | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BOLIVIA SANTA CRUZ | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BOLIVIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
BOSNIA HERZEGOVINA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
BOSNIA HERZEGOVINA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
BOTSWANA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
BOTSWANA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
BRASIL | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BRASIL BELO HORIZONTE | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BRASIL RIO DE JANEIRO | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BRASIL SAO PAULO | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BRASIL MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
BRUNEI | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
BRUNEI MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
BULGARIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
BULGARIA MOVIL | 680 | 11,33 | 809 | 13,49 |
BURKINA FASO | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
BURUNDI | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
BURUNDI MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
BUTHAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
BUTHAN MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
CABO VERDE | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
CABO VERDE MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
CAMBOYA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
CAMBOYA MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
CAMERUN | 660 | 11 | 785 | 13,09 |
CAMERUN MOVIL | 768 | 12,8 | 914 | 15,23 |
CANADA | 360 | 6 | 428 | 7,14 |
CAYMAN | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
CAYMAN MOVIL | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
CHAD | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
CHINA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
CHINA MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
CHIPRE | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
CHIPRE MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
COLOMBIA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
COLOMBIA BARRANQUILLA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
COLOMBIA BOGOTA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
COLOMBIA CALI | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
COLOMBIA MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
COMORES Y MAYOTTE | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
COMORES Y MAYOTTE MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
CONGO | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
CONGO MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
COOK | 840 | 14 | 1000 | 16,66 |
COOK MOVIL | 948 | 15,8 | 1128 | 18,8 |
COREA DEL NORTE | 1000 | 16,67 | 1190 | 19,83 |
COREA DEL SUR | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
COREA DEL SUR MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
COSTA DE MARFIL | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
COSTA DE MARFIL MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
COSTA RICA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
COSTA RICA MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
CROACIA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
CROACIA MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
CUBA | 840 | 14 | 1000 | 16,66 |
DIEGO GARCIA | 2100 | 35 | 2499 | 41,65 |
DINAMARCA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
DINAMARCA MOVIL | 700 | 11,67 | 833 | 13,88 |
DJIBUTI | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
DJIBUTI MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
DOMINICA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
EAST TIMOR | 1500 | 25 | 1785 | 29,75 |
EAST TIMOR MOVIL | 1600 | 26,67 | 1904 | 31,73 |
ECUADOR | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
ECUADOR GUAYAQUIL | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
ECUADOR MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
ECUADOR QUITO | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
EGIPTO | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
EGIPTO MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
EL SALVADOR | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
EL SALVADOR MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
EMIRATOS ARABES UNIDOS | 660 | 11 | 785 | 13,09 |
EMIRATOS ARABES UNIDOS MOVIL | 768 | 12,8 | 914 | 15,23 |
ERITREA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
ESLOVAQUIA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
ESLOVAQUIA MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
ESLOVENIA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
ESLOVENIA MOVIL | 780 | 13 | 928 | 15,47 |
ESPAÑA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
ESPAÑA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
ESTADOS UNIDOS | 360 | 6 | 428 | 7,14 |
ESTONIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
ESTONIA MOVIL | 700 | 11,67 | 833 | 13,88 |
ETIOPIA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
ETIOPIA MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
FALKLAND | 840 | 14 | 1000 | 16,66 |
FAROE | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
FAROE MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
FIDJI | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
FIDJI MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
FILIPINAS | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
FILIPINAS MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
FINLANDIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
FINLANDIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
FRANCIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
FRANCIA MOVIL | 450 | 7,5 | 536 | 8,93 |
GABON | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
GABON MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
GAMBIA | 700 | 11,67 | 833 | 13,88 |
GAMBIA MOVIL | 700 | 11,67 | 833 | 13,88 |
GEORGIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
GEORGIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
GHANA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
GHANA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
GIBRALTAR | 500 | 8,33 | 595 | 9,92 |
GIBRALTAR MOVIL | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
GRANADA | 780 | 13 | 928 | 15,47 |
GRANADA MOVIL | 888 | 14,8 | 1057 | 17,61 |
GRECIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
GRECIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
GROENLANDIA | 780 | 13 | 928 | 15,47 |
GROENLANDIA MOVIL | 780 | 13 | 928 | 15,47 |
GUADALUPE | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
GUADALUPE MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
GUAM | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
GUATEMALA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
GUATEMALA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
GUAYANA FRANCESA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
GUAYANA FRANCESA MOVIL | 700 | 11,67 | 833 | 13,88 |
GUINEA BISSAU | 840 | 14 | 1000 | 16,66 |
GUINEA BISSAU MOVIL | 948 | 15,8 | 1128 | 18,8 |
GUINEA ECUATORIAL MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
GUINEA EQUATORIAL | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
GUYANA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
GUYANA MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
HAITI | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
HAITI MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
HAWAI | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
HOLANDA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
HOLANDA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
HONDURAS | 660 | 11 | 785 | 13,09 |
HONDURAS MOVIL | 768 | 12,8 | 914 | 15,23 |
HONG KONG | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
HONG KONG MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
HUNGRIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
HUNGRIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
INDIA BOMBAY | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
INDIA CALCUTA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
INDIA MADRAS | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
INDIA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
INDIA NUEVA DELHI | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
INDIA ROC | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
INDICO OCEANO | 6000 | 100 | 7140 | 119 |
INDONESIA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
INDONESIA MOVIL | 2000 | 33,33 | 2380 | 39,67 |
INMARSAT | 9600 | 160 | 11424 | 190,4 |
IRAK | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
IRAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
IRAN MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
IRLANDA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
IRLANDA MOVIL | 750 | 12,5 | 893 | 14,88 |
ISLANDIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
ISLANDIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
ISRAEL | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
ISRAEL MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
ITALIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
ITALIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
ITALIA MOVIL OMNITEL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
ITALIA MOVIL TIM | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
JAMAICA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
JAMAICA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
JAPON | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
JAPON MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
JORDANIA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
JORDANIA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
KAZAJSTAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
KAZAJSTAN MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
KENYA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
KENYA MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
KIRGUISISTAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
KIRIBATI | 840 | 14 | 1000 | 16,66 |
KIRIBATI MOVIL | 948 | 15,8 | 1128 | 18,8 |
KUWAIT | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
KUWAIT MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
LAOS | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
LATVIA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
LATVIA MOVIL | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
LESOTHO | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
LESOTHO MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
LIBANO | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
LIBANO MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
LIBERIA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
LIBERIA MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
LIBIA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
LIECHTENSTEIN | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
LIECHTENSTEIN MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
LITUANIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
LITUANIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
LUXEMBURGO | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
LUXEMBURGO MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
MACAO | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
MACEDONIA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
MACEDONIA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
MADAGASCAR | 660 | 11 | 785 | 13,09 |
MADAGASCAR MOVIL | 768 | 12,8 | 914 | 15,23 |
MADEIRA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
MALASIA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
MALASIA MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
MALAWI | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
MALAWI MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
MALDIVAS | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
MALDIVAS MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
MALI | 660 | 11 | 785 | 13,09 |
MALI MOVIL | 768 | 12,8 | 914 | 15,23 |
MALTA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
MALTA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
MARIANAS ISL SAIPAN | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
MARRUECOS | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
MARRUECOS MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
MARSHALL | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
MARTINICA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
MARTINICA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
MAURICIO | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
MAURITANIA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
MEXICO | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
MEXICO MOVIL | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
MEXICO CIUDAD DE MEXICO | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
MEXICO EQUAL ACCESS | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
MEXICO GUADALAJARA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
MICRONESIA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
MOLDOVIA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
MOLDOVIA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
MONACO | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
MONACO MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
MONGOLIA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
MONTSERRAT | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
MOZAMBIQUE | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
MOZAMBIQUE MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
MYANMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
MYANMAR MOVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAMIBIA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
NAMIBIA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
NAURU | 1200 | 20 | 1428 | 23,8 |
NAURU MOVIL | 1200 | 20 | 1428 | 23,8 |
NEPAL | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
NEPAL MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
NICARAGUA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
NICARAGUA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
NIGER | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
NIGERIA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
NIGERIA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
NIVE | 1000 | 16,67 | 1190 | 19,83 |
NORUEGA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
NORUEGA MOVIL | 650 | 10,83 | 774 | 12,89 |
NUEVA CALEDONIA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
NUEVA CALEDONIA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
NUEVA ZELANDIA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
NUEVA ZELANDIA MOVIL | 900 | 15 | 1071 | 17,85 |
OMAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
PACIFICO OCEAN | 5500 | 91,67 | 6545 | 109,08 |
PAKISTAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
PAKISTAN MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
PALAOS | 780 | 13 | 928 | 15,47 |
PALESTINA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
PALESTINA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
PANAMA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
PANAMA CIUDAD DE | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
PANAMA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
PAPUA NUEVA GUINEA | 840 | 14 | 1000 | 16,66 |
PAPUA NUEVA GUINEA MOVIL | 948 | 15,8 | 1128 | 18,8 |
PARAGUAY | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
PARAGUAY ASUNCION | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
PARAGUAY MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
PERU | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
PERU LIMA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
PERU MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
POLINESIA FRANCESA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
POLONIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
POLONIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
PORTUGAL | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
PORTUGAL MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
PUERTO RICO | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
QATAR | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
QATAR MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
REINO UNIDO | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
REINO UNIDO MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
REP. CENTROAFRICANA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
REP. CHECA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
REP. CHECA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
REP. DE GUINEA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
REP. DE SUDAFRICA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
REP. DE SUDAFRICA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
REP. DOMINICANA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
REP. DOMINICANA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
REUNION | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
REUNION MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
RUANDA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
RUANDA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
RUMANIA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
RUMANIA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
RUSIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
RUSIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
SAINT HELENA | 840 | 14 | 1000 | 16,66 |
SAINT KITTS Y NEVIS | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
SAINT PIERRE Y MIQUEL | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
SALOMON | 1000 | 16,67 | 1190 | 19,83 |
SALOMON MOVIL | 1000 | 16,67 | 1190 | 19,83 |
SAMOA AMERICANA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
SAMOA OCCIDENTAL | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
SAMOA OCCIDENTAL MOVIL | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
SAN MARINO | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
SAN MARINO MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
SAN VICENTE Y GRANADINAS | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
SAN VICENTE Y GRANADINAS MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
SANTA LUCIA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
SANTO TOME Y PRINCIPE | 1200 | 20 | 1428 | 23,8 |
SANTO TOME Y PRINCIPE MOVIL | 1200 | 20 | 1428 | 23,8 |
SENEGAL | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
SENEGAL MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
SERBIA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
SERBIA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
SEYCHELLES | 660 | 11 | 785 | 13,09 |
SIERRA LEONA | 700 | 11,67 | 833 | 13,88 |
SIERRA LEONA MOVIL | 768 | 12,8 | 914 | 15,23 |
SINGAPUR | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
SINGAPUR MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
SIRIA | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
SIRIA MOVIL | 798 | 13,3 | 950 | 15,83 |
SOMALIA | 780 | 13 | 928 | 15,47 |
SRI LANKA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
SRI LANKA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
SUDAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
SUECIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
SUECIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
SUIZA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
SUIZA MOVIL | 800 | 13,33 | 952 | 15,87 |
SURINAM | 690 | 11,5 | 821 | 13,69 |
SWAZILANDIA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
SWAZILANDIA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
TADJIKISTAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
TADJIKISTAN MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
TAILANDIA | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
TAILANDIA MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
TAIWAN | 540 | 9 | 643 | 10,71 |
TAIWAN MOVIL | 648 | 10,8 | 771 | 12,85 |
TANZANIA | 660 | 11 | 785 | 13,09 |
TANZANIA MOVIL | 768 | 12,8 | 914 | 15,23 |
TOGO | 700 | 11,67 | 833 | 13,88 |
TOKELAU | 1900 | 31,67 | 2261 | 37,68 |
TONGA | 800 | 13,33 | 952 | 15,87 |
TONGA MOVIL | 800 | 13,33 | 952 | 15,87 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
TRINIDAD Y TOBAGO MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
TUNEZ | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
TUNEZ MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
TURCAS Y CAICOS | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
TURKMENISTAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
TURQUIA | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
TURQUIA MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
TUVALU | 3000 | 50 | 3570 | 59,5 |
TUVALU MOVIL | 3000 | 50 | 3570 | 59,5 |
UCRANIA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
UCRANIA MOVIL | 588 | 9,8 | 700 | 11,66 |
UGANDA | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
UGANDA MOVIL | 708 | 11,8 | 843 | 14,04 |
URUGUAY | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
URUGUAY MONTEVIDEO | 570 | 9,5 | 678 | 11,31 |
URUGUAY MOVIL | 678 | 11,3 | 807 | 13,45 |
UZBEKISTAN | 600 | 10 | 714 | 11,9 |
VANUATU | 840 | 14 | 1000 | 16,66 |
VANUATU MOVIL | 948 | 15,8 | 1128 | 18,8 |
VENEZUELA | 480 | 8 | 571 | 9,52 |
